Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1990 | 1.2070 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3650 | 1.3900 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.0500 | 75.8600 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.2500 | 91.1600 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7300 | 3.8200 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5100 | 4.6100 | Створити заявку |
02.03.2021 11:21 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 27.8000 28.0000 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.4300 33.6700 | Створити заявку + |
38.4000 39.0000 | Створити заявку + | |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3680 0.3780 | Створити заявку + |
30.7000 31.3000 | Створити заявку + | |
7.4000 7.5000 | Створити заявку + | |
8.0000 8.3500 | Створити заявку + | |
3.6500 4.1500 | Створити заявку + | |
3.7000 4.2500 | Створити заявку + | |
21.5000 22.3000 | Створити заявку + | |
20.2000 21.6000 | Створити заявку + | |
3.1500 3.3000 | Створити заявку + | |
1.2200 1.3200 | Створити заявку + | |
0.0850 0.0950 | Створити заявку + | |
6.7000 7.6500 | Створити заявку + | |
2.9000 3.5300 | Створити заявку + |
02.03.2021 11:21 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 27.8300 27.9800 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.4500 33.6500 | Створити заявку + |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.36900 0.3760 | Створити заявку + |
02.03.2021 11:21 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін EUR/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.1990 1.2070 | Створити заявку + |
Обмін GBP/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.3650 1.3900 | Створити заявку + |
Обмін USD/RUB можливе обмеження по сумі операції | 74.0500 75.8600 | Створити заявку + |
Обмін EUR/RUB можливе обмеження по сумі операції | 89.2500 91.1600 | Створити заявку + |
Обмін USD/PLN можливе обмеження по сумі операції | 3.7300 3.8200 | Створити заявку + |
Обмін EUR/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.5100 4.6100 | Створити заявку + |
Сучасній людині важливо стежити за новинами і подіями, які відбуваються в країні і в усьому світі. Це необхідно не тільки для загального розвитку, але й для планування власних дій. Наприклад, знаючи актуальний курс валют в Полтаві та його динаміку за останній час, можна підібрати оптимальний момент для обміну грошей за найвигіднішим курсом. Такі знання допомагають економити й чітко планувати свої фінансові витрати. Компанія Money 24 завжди готова допомогти з покупкою і продажем інвалюти, а також іншими послугами, пов’язаними з фінансами.
Стрибки курсу в обмінниках Полтави відбуваються через зміну економічний стан держави, який можна відстежувати за наступними показниками:
У Національного банку України є достатньо повноважень, щоб регулювати місцевий курс валюти в Полтаві. Щоб «вирівняти» динаміку і звести до мінімуму коливання, ЦБ вдається до торгів на міжбанківському валютному ринку, де встановлюється попит і пропозиція. Також він підвищує або знижує облікову ставку. Коли гривні потрібна підтримка, процентні ставки знижуються, надаючи громадянам можливість вигідного кредитування для стимулювання виробництва й споживання.
Також в Полтаві курс валют змінюється через фінансово-політичну ситуацію. Наприклад, під час виборів і зміни влади, впровадження нововведень в закони, політику оподаткування, пільгових виплат для населення або наявності військово-політичних конфліктів на світовому рівні вартість гривні починає скакати.
Якщо подивитися на курс валют в Полтаві в обмінниках і банках, ви переконаєтеся, що в компанії Money 24 завжди найвигідніші пропозиції.
Співпрацюючи з нами, ви можете створити електронну заявку на сайті перед обміном, вказавши суму і валюту. Таким чином, ви затверджуєте курс на півгодини, а ми заздалегідь підготуємо гроші.
Крім конвертації валют, в нашому відділенні можна замовити грошовий переказ в інше місто України або за кордон. Також ми приймаємо зношені банкноти і міняємо їх на нові, щоб ви змогли розплатитися ними в будь-якому місці
Також компанія Money 24:
Щоб дізнаватися актуальний курс валют в Полтаві на сьогодні, можете завантажити наш додаток на телефон. Ставайте постійним клієнтом Money 24, щоб отримати пільгові умови співпраці.