Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1990 | 1.2070 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3650 | 1.3900 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.0500 | 75.8600 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.2500 | 91.1600 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7300 | 3.8200 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5100 | 4.6100 | Створити заявку |
Ми пропонуємо найкращі умови з обміну валют і операцій з дорогоцінними металами в Полтаві, а також широкий перелік послуг в цьому напрямку. Наші менеджери завжди готові надати кваліфіковану консультацію з цього приводу.
вул. Харківське шосе, 2
У приміщенні СТО АТЛ, навпроты McDonalds
Пн-Сб з 09:00 до 19:00.
Нд вихідний